Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22.05.2026, 20:27:41 | 429 | 3,125 0,00000425 | 0,00000212 | ||
10 | 22.05.2026, 20:27:38 | 7.580 | 3,125 0,00007961 | 0,00000796 | ||
12 | 22.05.2026, 20:26:33 | 5.724 | 3,125 0,00007558 | 0,00000629 | ||
36 | 22.05.2026, 20:24:16 | 17.169 | 3,125 0,00023943 | 0,00000665 | ||
32 | 22.05.2026, 20:21:09 | 23.473 | 3,125 0,00064644 | 0,0000202 | ||
39 | 22.05.2026, 20:17:21 | 30.298 | 3,125 0,00056736 | 0,00001454 | ||
55 | 22.05.2026, 20:12:42 | 37.159 | 3,125 0,00073316 | 0,00001333 | ||
90 | 22.05.2026, 20:06:01 | 74.785 | 3,125 0,00117929 | 0,0000131 | ||
32 | 22.05.2026, 19:58:56 | 14.140 | 3,125 0,00060649 | 0,00001895 | ||
194 | 22.05.2026, 19:56:01 | 195.226 | 3,125 0,00446194 | 0,00002299 | ||
2 | 22.05.2026, 19:33:19 | 984 | 3,125 0,0000134 | 0,0000067 | ||
28 | 22.05.2026, 19:32:47 | 20.870 | 3,125 0,00037391 | 0,00001335 | ||
84 | 22.05.2026, 19:33:58 | 115.471 | 3,125 0,00235512 | 0,00002803 | ||
9 | 22.05.2026, 19:17:42 | 6.249 | 3,125 0,00006479 | 0,00000719 | ||
173 | 22.05.2026, 19:15:34 | 168.711 | 3,125 0,01226319 | 0,00007088 | ||
137 | 22.05.2026, 18:49:13 | 115.427 | 3,125 0,00503428 | 0,00003674 | ||
70 | 22.05.2026, 18:27:41 | 48.428 | 3,125 0,00139032 | 0,00001986 | ||
29 | 22.05.2026, 18:21:18 | 9.684 | 3,125 0,00016209 | 0,00000558 | ||
3 | 22.05.2026, 18:18:40 | 4.912 | 3,125 0,00004702 | 0,00001567 | ||
2 | 22.05.2026, 18:19:06 | 6.983 | 3,125 0,0000677 | 0,00003385 |
