Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 18.04.2026, 20:59:11 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
0x03000d00 | 18.04.2026, 20:59:11 | 0ETH | 0,00000201 | |||||
0x03000d00 | 18.04.2026, 20:59:11 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
transferFrom | 18.04.2026, 20:59:11 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
handleOps | 18.04.2026, 20:59:11 | 0ETH | 0,0000029 | |||||
updatePrices | 18.04.2026, 20:59:11 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
execute | 18.04.2026, 20:59:11 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
0x82f3f865 | 18.04.2026, 20:59:11 | 0,01751922 | 0,00000492 | |||||
0x491cc554 | 18.04.2026, 20:59:11 | 0ETH | 0,00000474 | |||||
execute | 18.04.2026, 20:59:11 | 0ETH | 0,00000952 | |||||
swapExactAmountIn | 18.04.2026, 20:59:11 | 0ETH | 0,00000156 | |||||
removeLiquidity | 18.04.2026, 20:59:11 | 0ETH | 0,0000024 | |||||
removeLiquidity | 18.04.2026, 20:59:11 | 0ETH | 0,00000223 | |||||
0xb406fe5d | 18.04.2026, 20:59:11 | 0ETH | 0,00000253 | |||||
0xb406fe5d | 18.04.2026, 20:59:11 | 0ETH | 0,00000273 | |||||
0x03000d00 | 18.04.2026, 20:59:11 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
handleOps | 18.04.2026, 20:59:11 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
0x02f563f6 | 18.04.2026, 20:59:11 | 0ETH | 0,00000264 | |||||
0xe6c51a4d | 18.04.2026, 20:59:11 | 0,00000048 | 0,00000026 | |||||
0xb2e8b356 | 18.04.2026, 20:59:11 | 0ETH | 0,00001021 |
