Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
23.05.2026, 09:33:45 | 187 | 0,00032061 | |
23.05.2026, 09:33:43 | 185 | 0,00043401 | |
23.05.2026, 09:33:41 | 142 | 0,00027031 | |
23.05.2026, 09:33:39 | 157 | 0,00040347 | |
23.05.2026, 09:33:37 | 245 | 0,00107697 | |
23.05.2026, 09:33:35 | 189 | 0,00024518 | |
23.05.2026, 09:33:33 | 162 | 0,00021553 | |
23.05.2026, 09:33:31 | 176 | 0,00027281 | |
23.05.2026, 09:33:29 | 207 | 0,0005025 | |
23.05.2026, 09:33:27 | 152 | 0,00013633 | |
23.05.2026, 09:33:25 | 152 | 0,0001796 | |
23.05.2026, 09:33:23 | 164 | 0,00025004 | |
23.05.2026, 09:33:21 | 162 | 0,00034411 | |
23.05.2026, 09:33:19 | 159 | 0,00029414 | |
23.05.2026, 09:33:17 | 239 | 0,00300533 | |
23.05.2026, 09:33:15 | 164 | 0,00024538 | |
23.05.2026, 09:33:13 | 172 | 0,00020765 | |
23.05.2026, 09:33:11 | 183 | 0,00017566 | |
23.05.2026, 09:33:09 | 198 | 0,00031415 | |
23.05.2026, 09:33:07 | 173 | 0,0002571 |
