Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 06:24:21 | 23 | 1.757.018 4,4 % | 0,011256 | 0,00001977 | 0,00001863 | ||
23.05.2026, 06:24:20 | 58 | 2.846.635 7,12 % | 0,011784 | 0,00003354 | 0,00003028 | ||
23.05.2026, 06:24:19 | 94 | 3.662.048 9,16 % | 0,010795 | 0,00003953 | 0,00003899 | ||
23.05.2026, 06:24:18 | 59 | 2.499.509 6,25 % | 0,013555 | 0,00003388 | 0,00002673 | ||
23.05.2026, 06:24:17 | 103 | 4.869.487 12,18 % | 0,081007 | 0,00039446 | 0,00005194 | ||
23.05.2026, 06:24:16 | 83 | 3.256.960 8,15 % | 2,635681 | 0,0085843 | 0,00003481 | ||
23.05.2026, 06:24:15 | 158 | 13.420.155 33,56 % | 0,384146 | 0,0051553 | 0,0001396 | ||
23.05.2026, 06:24:14 | 1 | 71.187 0,18 % | 0,010519 | 0,00000074 | 0,00000074 | ||
23.05.2026, 06:24:13 | 78 | 13.704.925 34,27 % | 0,018564 | 0,00025442 | 0,00014019 | ||
23.05.2026, 06:24:12 | 62 | 2.433.509 6,09 % | 0,077388 | 0,00018832 | 0,000025 | ||
23.05.2026, 06:24:11 | 61 | 5.854.511 14,64 % | 0,011472 | 0,00006716 | 0,00005983 | ||
23.05.2026, 06:24:10 | 41 | 3.077.596 7,7 % | 0,011991 | 0,0000369 | 0,00003153 | ||
23.05.2026, 06:24:09 | 15 | 1.392.001 3,49 % | 0,108969 | 0,00015168 | 0,00001436 | ||
23.05.2026, 06:24:08 | 32 | 5.394.959 13,49 % | 0,011575 | 0,00006245 | 0,00005546 | ||
23.05.2026, 06:24:07 | 20 | 1.498.875 3,75 % | 0,010726 | 0,00001607 | 0,00001551 | ||
23.05.2026, 06:24:06 | 24 | 1.896.107 4,75 % | 0,317226 | 0,00060149 | 0,00001974 | ||
23.05.2026, 06:24:05 | 48 | 8.001.081 20,01 % | 0,011306 | 0,00009046 | 0,00008237 | ||
23.05.2026, 06:24:04 | 18 | 2.185.764 5,47 % | 0,010701 | 0,00002339 | 0,00002261 | ||
23.05.2026, 06:24:03 | 15 | 1.214.213 3,04 % | 0,146013 | 0,00017729 | 0,00001266 | ||
23.05.2026, 06:24:02 | 50 | 7.453.729 18,64 % | 0,015313 | 0,00011414 | 0,00007697 |
