Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc50cf06c | 22.05.2026, 11:06:34 | 3.060 | 0,03430694 | |||||
0xc50cf06c | 22.05.2026, 08:36:03 | 3.050,09998 | 0,03430939 | |||||
0x49290c1c | 22.05.2026, 22:53:45 | 3.016,88238455 | 0,00252468 | |||||
0xc50cf06c | 22.05.2026, 08:24:37 | 3.010 | 0,03430694 | |||||
0xc50cf06c | 22.05.2026, 08:34:57 | 3.000,052 | 0,03430694 | |||||
0xc50cf06c | 22.05.2026, 07:51:59 | 3.000,02 | 0,03430694 | |||||
APE transfer | 22.05.2026, 08:52:16 | 3.000 | 0,00213564 | |||||
0x58f7aa12 | 22.05.2026, 09:11:19 | 2.965,85233867 | 0,0021878 | |||||
APE transfer | 22.05.2026, 11:24:56 | 2.890,99354243 | 0,00213564 | |||||
send | 22.05.2026, 11:28:17 | 2.884,34559624 | 0,02640609 | |||||
0x49290c1c | 23.05.2026, 01:04:02 | 2.800 | 0,00252468 | |||||
0xc267d601 | 22.05.2026, 22:13:20 | 2.738,83309277 | 0,15246302 | |||||
APE transfer | 22.05.2026, 21:54:09 | 2.700 | 0,00213564 | |||||
0x49290c1c | 23.05.2026, 01:42:03 | 2.604,26473315 | 0,00252346 | |||||
0xc811ad71 | 22.05.2026, 20:32:33 | 2.560,13458866 | 0,07359035 | |||||
0xc811ad71 | 23.05.2026, 04:40:22 | 2.560,13458866 | 0,07359035 | |||||
APE transfer | 23.05.2026, 02:55:48 | 2.455,75860426 | 0,00213564 | |||||
0x49290c1c | 23.05.2026, 02:57:07 | 2.455,75229067 | 0,00253118 | |||||
0xcd6e13f7 | 22.05.2026, 12:31:27 | 2.400 | 0,0173424 | |||||
0xc811ad71 | 22.05.2026, 23:10:39 | 2.300,15996527 | 0,09199056 |
