Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 05:36:55 | 2 | 953 | 271.850 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 05:36:53 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 05:36:53 | 2 | 1.119 | 762.737 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 05:36:52 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 05:36:51 | 2 | 953 | 217.792 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 05:36:49 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 05:36:47 | 2 | 953 | 145.481 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 05:36:46 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 05:36:45 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 05:36:44 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 05:36:43 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 05:36:42 | 2 | 850 | 129.917 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 05:36:41 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 05:36:41 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 05:36:39 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 05:36:36 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 05:36:35 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 05:36:33 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 05:36:30 | 2 | 5.436 | 1.247.461 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 05:36:29 | 2 | 953 | 271.646 0,01 % | 101,68276 |
