
熱門
熱議
OKX Boost
AI
5分鐘
1小時
4小時
24小時
名稱/創建時長 | 市值/漲跌幅 | 價格 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SNAKE 1年 0x3a51...b157 | $88.04K +0.28% | $0.042236 | 0 | -- | $87.56K | 1 0/1 | $2.011 | -$2.012 | 合約 鑄幣開啟 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
USSD 1個月 0x0000...7fef | $2.28M 0.00% | $0.99988 | 0 | -- | $115.29K | 3 1/2 | $165.87 | + $129.91 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% -- -- -- |
![]() x33 1年 0x3333...3333 | $552.85K +0.50% | $1.428 | 0 | -- | $9.36K | 3 3/0 | $59.19 | + $59.19 | 合約 鑄幣開啟 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 1年 0x3333...3333 | $141.72K +4.04% | $0.73026 | 0 | -- | $141.54K | 9 4/5 | $204.26 | + $201.54 | 合約 鑄幣開啟 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 1年 0x79bb...e07c | $15.43M +0.28% | $1.056 | 0 | -- | $46.27K | 18 13/5 | $111.52 | + $30.65 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
EQUAL 1年 0xddf2...5f19 | $106.05K +0.09% | $0.086697 | 0 | -- | $29.32K | 2 0/2 | $12.58 | -$12.59 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 1年 0x0555...2b9c | $921.02K +0.05% | $75.13K | 0 | -- | $370.50K | 6 2/4 | $584.31 | -$542.67 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
FA 1年 0x8ad3...4161 | $94.82K +1.12% | $0.0094822 | 0 | -- | $43.83K | 1 1/0 | $1.668 | + $1.668 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% -- -- -- |
![]() CRONJe 10個月 0xc36c...a7fb | $88.98K -2.94% | $0.7686 | 0 | -- | $9.32K | 2 1/1 | $43.84 | + $34.45 | 合約 鑄幣開啟 非貔貅盤 0% -- -- -- |
![]() NAVI 1年 0x6881...82f3 | $116.21K -9.84% | $0.030854 | 0 | -- | $10.76K | 5 3/2 | $157.71 | -$157.01 | 合約 鑄幣開啟 非貔貅盤 0% -- -- -- |






