交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapTo | 2026/05/23 04:57:26 | 0OKB | 0.00000711 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/23 04:57:26 | 0OKB | 0.00000644 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/23 04:57:26 | 0OKB | 0.00000644 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/23 04:57:26 | 0OKB | 0.00000644 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/23 04:57:26 | 0OKB | 0.00000644 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/23 04:57:26 | 0OKB | 0.00000644 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/23 04:57:26 | 0OKB | 0.00000644 | |||||
handleOps | 2026/05/23 04:57:26 | 0OKB | 0.00005455 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/23 04:57:26 | 0OKB | 0.00000537 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 04:57:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf7234d3a | 2026/05/23 04:57:25 | 0OKB | 0.0000023 | |||||
OKB transfer | 2026/05/23 04:57:25 | 0.1246937 | 0.00000061 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:57:25 | 0OKB | 0.00001491 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:57:25 | 0OKB | 0.00002406 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 04:57:25 | 0OKB | 0.00000266 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:57:25 | 0OKB | 0.00000606 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 04:57:25 | 0OKB | 0.000002 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:57:25 | 0OKB | 0.00000624 | |||||
approve | 2026/05/23 04:57:25 | 0OKB | 0.00000141 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 04:57:25 | 0OKB | 0OKB |
