區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 02:23:21 | 9 | 0.00003366 | ||
2026/05/23 02:23:20 | 4 | 0.00002914 | ||
2026/05/23 02:23:19 | 11 | 0.00010893 | ||
2026/05/23 02:23:18 | 13 | 0.00006673 | ||
2026/05/23 02:23:17 | 9 | 0.00004148 | ||
2026/05/23 02:23:16 | 6 | 0.00007786 | ||
2026/05/23 02:23:15 | 10 | 0.00007322 | ||
2026/05/23 02:23:14 | 8 | 0.00002842 | ||
2026/05/23 02:23:13 | 18 | 0.00012409 | ||
2026/05/23 02:23:12 | 10 | 0.00007132 | ||
2026/05/23 02:23:11 | 10 | 0.00005104 | ||
2026/05/23 02:23:10 | 13 | 0.00013372 | ||
2026/05/23 02:23:09 | 12 | 0.00007541 | ||
2026/05/23 02:23:08 | 15 | 0.00009076 | ||
2026/05/23 02:23:07 | 9 | 0.00005791 | ||
2026/05/23 02:23:06 | 11 | 0.00011615 | ||
2026/05/23 02:23:05 | 7 | 0.00002955 | ||
2026/05/23 02:23:04 | 6 | 0.00008665 | ||
2026/05/23 02:23:03 | 19 | 0.00010328 | ||
2026/05/23 02:23:02 | 8 | 0.00005204 |
