區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 01:37:40 | 6 | 0.00011756 | ||
2026/05/23 01:37:39 | 13 | 0.00020446 | ||
2026/05/23 01:37:38 | 6 | 0.00010909 | ||
2026/05/23 01:37:37 | 6 | 0.00007166 | ||
2026/05/23 01:37:36 | 7 | 0.00011698 | ||
2026/05/23 01:37:35 | 9 | 0.00016548 | ||
2026/05/23 01:37:34 | 11 | 0.00018639 | ||
2026/05/23 01:37:33 | 3 | 0.00004261 | ||
2026/05/23 01:37:32 | 7 | 0.00012862 | ||
2026/05/23 01:37:31 | 7 | 0.00008939 | ||
2026/05/23 01:37:30 | 15 | 0.00036801 | ||
2026/05/23 01:37:29 | 9 | 0.00012253 | ||
2026/05/23 01:37:28 | 9 | 0.00015346 | ||
2026/05/23 01:37:27 | 9 | 0.0003305 | ||
2026/05/23 01:37:26 | 12 | 0.00017719 | ||
2026/05/23 01:37:25 | 9 | 0.00010872 | ||
2026/05/23 01:37:24 | 7 | 0.00017153 | ||
2026/05/23 01:37:23 | 9 | 0.00013646 | ||
2026/05/23 01:37:22 | 14 | 0.00020726 | ||
2026/05/23 01:37:21 | 8 | 0.00010468 |
