區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 02:21:27 | 14 | 0.00006848 | ||
2026/05/23 02:21:26 | 7 | 0.00009319 | ||
2026/05/23 02:21:25 | 17 | 0.00009149 | ||
2026/05/23 02:21:24 | 13 | 0.00007944 | ||
2026/05/23 02:21:23 | 19 | 0.00018004 | ||
2026/05/23 02:21:22 | 12 | 0.00007081 | ||
2026/05/23 02:21:21 | 12 | 0.0000869 | ||
2026/05/23 02:21:20 | 11 | 0.00012033 | ||
2026/05/23 02:21:19 | 11 | 0.00007672 | ||
2026/05/23 02:21:18 | 14 | 0.00008767 | ||
2026/05/23 02:21:17 | 9 | 0.00011342 | ||
2026/05/23 02:21:16 | 11 | 0.00005699 | ||
2026/05/23 02:21:15 | 16 | 0.00011035 | ||
2026/05/23 02:21:14 | 10 | 0.00005925 | ||
2026/05/23 02:21:13 | 11 | 0.00012841 | ||
2026/05/23 02:21:12 | 8 | 0.00003799 | ||
2026/05/23 02:21:11 | 8 | 0.00005755 | ||
2026/05/23 02:21:10 | 7 | 0.00009537 | ||
2026/05/23 02:21:09 | 19 | 0.00013798 | ||
2026/05/23 02:21:08 | 3 | 0.00001246 |
