交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
report | 2026/04/18 08:50:32 | 0ETH | 0.00000364 | |||||
report | 2026/04/18 08:50:31 | 0ETH | 0.00000277 | |||||
0x39455d3a | 2026/04/18 08:50:14 | 0ETH | 0.00000096 | |||||
transmit | 2026/04/18 08:50:11 | 0ETH | 0.00000408 | |||||
0x39455d3a | 2026/04/18 08:50:01 | 0ETH | 0.00000105 | |||||
0x39455d3a | 2026/04/18 08:50:00 | 0ETH | 0.00000097 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/18 08:49:59 | 0ETH | 0.00000119 | |||||
0x42c096b1 | 2026/04/18 08:49:47 | 0ETH | 0.00000075 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/18 08:49:44 | 0ETH | 0.00000119 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/18 08:49:43 | 0ETH | 0.00000119 | |||||
execute | 2026/04/18 08:49:40 | 0ETH | 0.00000143 | |||||
setFees | 2026/04/18 08:49:17 | 0ETH | 0.00000097 | |||||
execute | 2026/04/18 08:49:17 | 0ETH | 0.00000144 | |||||
0x2cc4081e | 2026/04/18 08:49:16 | 0ETH | 0.00000154 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/18 08:48:47 | 0ETH | 0.00000119 | |||||
transmit | 2026/04/18 08:48:41 | 0ETH | 0.00000314 | |||||
0x39455d3a | 2026/04/18 08:48:31 | 0ETH | 0.00000104 | |||||
0x39455d3a | 2026/04/18 08:48:21 | 0ETH | 0.00000098 | |||||
0x39455d3a | 2026/04/18 08:47:49 | 0ETH | 0.00000105 | |||||
execute | 2026/04/18 08:47:48 | 0ETH | 0.0000016 |
