區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 22:07:08 | 1 | 136,228 0.69% | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
2026/05/22 22:07:07 | 1 | 40,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000038 | ||
2026/05/22 22:07:01 | 1 | 150,348 0.76% | 20,000,000 | 0.00000381 | ||
2026/05/22 22:06:48 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
2026/05/22 22:06:47 | 1 | 343,028 1.72% | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
2026/05/22 22:06:46 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/22 22:06:41 | 1 | 150,576 0.76% | 20,000,000 | 0.0000043 | ||
2026/05/22 22:06:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
2026/05/22 22:06:36 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002193 | ||
2026/05/22 22:06:30 | 1 | 302,482 1.52% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/05/22 22:06:24 | 1 | 150,324 0.76% | 20,000,000 | 0.00000401 | ||
2026/05/22 22:06:22 | 1 | 128,462 0.65% | 20,000,000 | 0.00000176 | ||
2026/05/22 22:06:19 | 1 | 446,923 2.24% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/22 22:06:18 | 1 | 176,685 0.89% | 20,000,000 | 0.0000116 | ||
2026/05/22 22:06:18 | 1 | 186,933 0.94% | 20,000,000 | 0.00000189 | ||
2026/05/22 22:06:17 | 3 | 399,855 2% | 20,000,000 | 0.00000537 | ||
2026/05/22 22:06:16 | 1 | 131,367 0.66% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/05/22 22:06:14 | 1 | 427,116 2.14% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/22 22:06:13 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/22 22:06:12 | 1 | 240,750 1.21% | 20,000,000 | 0.0000133 |
