交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/04/18 21:40:20 | 0POL | 0.01351554 | |||||
handleOps | 2026/04/18 21:40:20 | 0POL | 0.06878044 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/18 21:40:20 | 0POL | 0.02848327 | |||||
forward | 2026/04/18 21:40:20 | 0POL | 0.03579506 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:40:20 | 0POL | 0.00946652 | |||||
handleOps | 2026/04/18 21:40:20 | 0POL | 0.09250557 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/18 21:40:20 | 0POL | 0.09953876 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/18 21:40:20 | 0POL | 0.0188964 | |||||
deposit | 2026/04/18 21:40:20 | 0POL | 0.14428244 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/18 21:40:20 | 0POL | 0.03191409 | |||||
POL transfer | 2026/04/18 21:40:20 | 2 | 0.00625118 | |||||
unstake | 2026/04/18 21:40:20 | 0POL | 0.02128588 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:40:20 | 0POL | 0.01214296 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:40:20 | 0POL | 0.01067146 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/18 21:40:20 | 0POL | 0.11563804 | |||||
executeBatch | 2026/04/18 21:40:20 | 0POL | 0.11131979 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:40:20 | 0POL | 0.01263894 | |||||
POL transfer | 2026/04/18 21:40:20 | 1 | 0.00692304 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:40:20 | 0POL | 0.01782751 | |||||
0x348011ae | 2026/04/18 21:40:20 | 0POL | 0.09103221 |
