交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 2026/04/18 21:45:58 | 0POL | 0.00725578 | |||||
0x60a03461 | 2026/04/18 21:45:58 | 0POL | 0.01914831 | |||||
redeemPositions | 2026/04/18 21:45:58 | 0POL | 0.00944895 | |||||
redeemPositions | 2026/04/18 21:45:58 | 0POL | 0.00751467 | |||||
execTransaction | 2026/04/18 21:45:58 | 0POL | 0.01426372 | |||||
redeemPositions | 2026/04/18 21:45:58 | 0POL | 0.01425943 | |||||
POL transfer | 2026/04/18 21:45:58 | 0.04797026 | 0.00273303 | |||||
0xd9e7c316 | 2026/04/18 21:45:58 | 0POL | 0.01841115 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:45:58 | 0POL | 0.00783038 | |||||
POL transfer | 2026/04/18 21:45:58 | 0.07722185 | 0.00277814 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/18 21:45:58 | 0POL | 0.01283092 | |||||
claim | 2026/04/18 21:45:58 | 0POL | 0.0174241 | |||||
claim | 2026/04/18 21:45:58 | 0POL | 0.01748553 | |||||
execTransaction | 2026/04/18 21:45:58 | 0POL | 0.00910243 | |||||
POL transfer | 2026/04/18 21:45:58 | 35.55303592 | 0.00304825 | |||||
0x1d1db22d | 2026/04/18 21:45:58 | 0POL | 0.23253807 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:45:58 | 0POL | 0.00772766 | |||||
0x1d1db22d | 2026/04/18 21:45:58 | 0POL | 0.23565635 | |||||
claim | 2026/04/18 21:45:58 | 0POL | 0.00816291 | |||||
0x69e38b8a | 2026/04/18 21:45:58 | 0POL | 0.00491761 |
