交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 2026/04/18 21:40:16 | 0POL | 0.02405299 | |||||
redeemPositions | 2026/04/18 21:40:16 | 0POL | 0.008352 | |||||
proxy | 2026/04/18 21:40:16 | 0POL | 0.01841377 | |||||
execTransaction | 2026/04/18 21:40:16 | 0POL | 0.01265474 | |||||
execTransaction | 2026/04/18 21:40:16 | 0POL | 0.01648324 | |||||
splitPosition | 2026/04/18 21:40:16 | 0POL | 0.01877729 | |||||
splitPosition | 2026/04/18 21:40:16 | 0POL | 0.0264025 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:40:16 | 0POL | 0.0084831 | |||||
0x14d08fca | 2026/04/18 21:40:16 | 0POL | 0.03084337 | |||||
0x00000003 | 2026/04/18 21:40:16 | 0POL | 0.0036395 | |||||
0x99f274b1 | 2026/04/18 21:40:16 | 0POL | 0.03243103 | |||||
redeemPositions | 2026/04/18 21:40:16 | 0POL | 0.00867325 | |||||
splitPosition | 2026/04/18 21:40:16 | 0POL | 0.01845934 | |||||
redeemPositions | 2026/04/18 21:40:16 | 0POL | 0.00978915 | |||||
redeemPositions | 2026/04/18 21:40:16 | 0POL | 0.00867551 | |||||
redeemPositions | 2026/04/18 21:40:16 | 0POL | 0.00769396 | |||||
redeemPositions | 2026/04/18 21:40:16 | 0POL | 0.00768997 | |||||
redeemPositions | 2026/04/18 21:40:16 | 0POL | 0.00966012 | |||||
redeemPositions | 2026/04/18 21:40:16 | 0POL | 0.0076913 | |||||
redeemPositions | 2026/04/18 21:40:16 | 0POL | 0.00768771 |
