區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 22:10:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/18 22:10:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/18 22:10:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/18 22:10:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/18 22:10:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/18 22:10:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/18 22:10:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/18 22:10:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/18 22:10:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/18 22:10:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/18 22:10:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/18 22:10:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/18 22:10:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/18 22:10:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/18 22:10:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/18 22:09:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/18 22:09:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/18 22:09:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/18 22:09:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/18 22:09:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







