交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2d5012c7 | 2026/04/18 14:23:05 | 0ETH | 0.00000295 | |||||
0xdeff4b24 | 2026/04/18 14:23:05 | 0ETH | 0.00000771 | |||||
claim | 2026/04/18 14:23:01 | 0ETH | 0.00000421 | |||||
transmit | 2026/04/18 14:23:01 | 0ETH | 0.00005957 | |||||
swapCompact | 2026/04/18 14:22:57 | 0ETH | 0.00001034 | |||||
0x7d5168d1 | 2026/04/18 14:22:53 | 0ETH | 0.00000678 | |||||
withdraw | 2026/04/18 14:22:53 | 0ETH | 0.00000408 | |||||
approve | 2026/04/18 14:22:53 | 0ETH | 0.00000301 | |||||
approve | 2026/04/18 14:22:49 | 0ETH | 0.00000524 | |||||
multicall | 2026/04/18 14:22:45 | 0ETH | 0.0000761 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/18 14:22:45 | 0.08306 | 0.00002074 | |||||
0x455ee4aa | 2026/04/18 14:22:42 | 0ETH | 0.00000424 | |||||
claim | 2026/04/18 14:22:42 | 0ETH | 0.00000461 | |||||
multicall | 2026/04/18 14:22:38 | 0ETH | 0.00011722 | |||||
0x7d5168d1 | 2026/04/18 14:22:34 | 0ETH | 0.00000608 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/18 14:22:34 | 0.03115 | 0.00001023 | |||||
transmit | 2026/04/18 14:22:34 | 0ETH | 0.00020547 | |||||
0x7d5168d1 | 2026/04/18 14:22:30 | 0ETH | 0.00000678 | |||||
0x37523745 | 2026/04/18 14:22:30 | 0ETH | 0.00000672 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/18 14:22:30 | 0.08306 | 0.00003201 |
