區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 01:09:56 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000549 | ||
2026/05/23 01:09:24 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011638 | ||
2026/05/23 01:09:12 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/05/23 01:08:56 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000309 | ||
2026/05/23 01:08:52 | L1 待驗證 | 3 | 0.00001851 | ||
2026/05/23 01:08:48 | L1 待驗證 | 1 | 0.00012568 | ||
2026/05/23 01:08:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000435 | ||
2026/05/23 01:08:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011908 | ||
2026/05/23 01:08:31 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001151 | ||
2026/05/23 01:08:19 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/23 01:08:13 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011629 | ||
2026/05/23 01:08:09 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000683 | ||
2026/05/23 01:08:06 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000643 | ||
2026/05/23 01:08:00 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000396 | ||
2026/05/23 01:07:56 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/23 01:07:48 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000371 | ||
2026/05/23 01:07:42 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000131 | ||
2026/05/23 01:07:30 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000779 | ||
2026/05/23 01:07:27 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000245 | ||
2026/05/23 01:07:17 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 |
