區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 05:04:31 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000351 | ||
2026/05/23 05:04:16 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001281 | ||
2026/05/23 05:04:06 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000799 | ||
2026/05/23 05:04:02 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000318 | ||
2026/05/23 05:03:40 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000734 | ||
2026/05/23 05:03:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000497 | ||
2026/05/23 05:03:28 | L1 待驗證 | 1 | 0.00013511 | ||
2026/05/23 05:03:08 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/23 05:03:01 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000498 | ||
2026/05/23 05:02:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000227 | ||
2026/05/23 05:02:47 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000473 | ||
2026/05/23 05:02:41 | L1 待驗證 | 2 | 0.00012027 | ||
2026/05/23 05:02:37 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001276 | ||
2026/05/23 05:02:34 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000167 | ||
2026/05/23 05:02:22 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011632 | ||
2026/05/23 05:02:10 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000157 | ||
2026/05/23 05:02:06 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011907 | ||
2026/05/23 05:02:02 | L1 待驗證 | 1 | 0.00006012 | ||
2026/05/23 05:01:58 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001688 | ||
2026/05/23 05:01:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001058 |
