區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 13:28:45 | 1 | 870 | 300,406 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.073563 | 0.000225 | ||
2026/05/22 13:28:26 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.062827 | 0.000015 | ||
2026/05/22 13:28:02 | 1 | 740 | 121,291 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.076191 | 0.000091 | ||
2026/05/22 13:27:55 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.062827 | 0.000058 | ||
2026/05/22 13:27:37 | 1 | 740 | 139,049 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.076183 | 0.000104 | ||
2026/05/22 13:27:18 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.062827 | 0.000015 | ||
2026/05/22 13:26:50 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.062827 | 0.000058 | ||
2026/05/22 13:26:08 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.062827 | 0.000015 | ||
2026/05/22 13:25:55 | 1 | 895 | 393,452 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.073568 | 0.000295 | ||
2026/05/22 13:25:48 | 1 | 861 | 44,934 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.062836 | 0.000033 | ||
2026/05/22 13:25:47 | 2 | 1,167 | 89,910 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.062836 | 0.000066 | ||
2026/05/22 13:25:46 | 2 | 1,167 | 89,889 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.062836 | 0.000066 | ||
2026/05/22 13:25:37 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.062827 | 0.000058 | ||
2026/05/22 13:25:00 | 1 | 941 | 244,562 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.108576 | 0.000189 | ||
2026/05/22 13:24:59 | 1 | 941 | 388,607 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.226937 | 0.000333 | ||
2026/05/22 13:24:58 | 1 | 894 | 518,806 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.073563 | 0.000389 | ||
2026/05/22 13:24:57 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.062827 | 0.000015 | ||
2026/05/22 13:24:30 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.062827 | 0.000058 | ||
2026/05/22 13:23:50 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.062827 | 0.000015 | ||
2026/05/22 13:23:23 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.062827 | 0.000058 |
