區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2026/05/23 01:06:09 | 6,900 | 1.77022505 0.00065191 | 0.00005014 | ||
26 | 2026/05/23 01:05:16 | 17,024 | 1.77022505 0.00025815 | 0.00000992 | ||
41 | 2026/05/23 01:04:08 | 35,290 | 1.77022505 0.00060047 | 0.00001464 | ||
2 | 2026/05/23 01:01:44 | 651 | 1.77022505 0.00000227 | 0.00000113 | ||
18 | 2026/05/23 01:01:40 | 9,704 | 1.77022505 0.00042056 | 0.00002336 | ||
18 | 2026/05/23 01:00:31 | 9,401 | 1.77022505 0.00031748 | 0.00001763 | ||
50 | 2026/05/23 00:59:23 | 20,473 | 1.77022505 0.00093793 | 0.00001875 | ||
35 | 2026/05/23 00:55:22 | 20,253 | 1.77022505 0.00086319 | 0.00002466 | ||
8 | 2026/05/23 00:53:32 | 3,869 | 1.77022505 0.00007345 | 0.00000918 | ||
64 | 2026/05/23 00:53:09 | 30,597 | 1.77022505 0.00118437 | 0.0000185 | ||
68 | 2026/05/23 00:47:32 | 39,626 | 1.77022505 0.00249915 | 0.00003675 | ||
2 | 2026/05/23 00:42:42 | 651 | 1.77022505 0.00000227 | 0.00000113 | ||
26 | 2026/05/23 00:42:31 | 16,470 | 1.77022505 0.00056349 | 0.00002167 | ||
44 | 2026/05/23 00:40:23 | 21,853 | 1.77022505 0.00084837 | 0.00001928 | ||
35 | 2026/05/23 00:37:51 | 21,450 | 1.77022505 0.00074633 | 0.00002132 | ||
19 | 2026/05/23 00:34:15 | 13,185 | 1.77022505 0.00070907 | 0.00003731 | ||
62 | 2026/05/23 00:32:49 | 31,360 | 1.77022505 0.00146777 | 0.00002367 | ||
70 | 2026/05/23 00:28:45 | 33,191 | 1.77022505 0.00149562 | 0.00002136 | ||
10 | 2026/05/23 00:23:58 | 6,162 | 1.77022505 0.00003343 | 0.00000334 | ||
1 | 2026/05/23 00:23:19 | 432 | 1.77022505 | 0DASH |
