交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 02:15:16 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/23 02:15:16 | 取消委託 | 0.002833 ATOM | |||||
2026/05/23 02:15:10 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.003879 ATOM | ||||
2026/05/23 02:15:10 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/23 02:15:04 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/23 02:15:04 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/23 02:15:04 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/23 02:15:04 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/23 02:15:04 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/23 02:15:04 | 發送 | 9.197246 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/23 02:15:04 | 委託 | -- | 0.00377 ATOM | ||||
2026/05/23 02:15:04 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/23 02:15:04 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/23 02:15:04 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/23 02:15:04 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/23 02:15:04 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/23 02:15:04 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/23 02:14:58 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/23 02:14:52 | 批量發送 | 1.234 ATOM | 0.000655 ATOM | ||||
2026/05/23 02:14:52 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
