交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 2026/04/18 21:53:08 | < 0.00000001 | 0.00000115 | |||||
BNB transfer | 2026/04/18 21:53:08 | 0.0000004 | 0.00000109 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:53:08 | 0BNB | 0.00000321 | |||||
removeLiquidity | 2026/04/18 21:53:08 | 0BNB | 0.00001083 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/18 21:53:08 | 0BNB | 0.00001359 | |||||
checkIn | 2026/04/18 21:53:08 | 0BNB | 0.00000157 | |||||
BNB transfer | 2026/04/18 21:53:08 | < 0.00000001 | 0.00000115 | |||||
BNB transfer | 2026/04/18 21:53:08 | < 0.00000001 | 0.0000011 | |||||
0xcb771727 | 2026/04/18 21:53:08 | 0BNB | 0.0000147 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:53:08 | 0BNB | 0.00000181 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 2026/04/18 21:53:08 | 0BNB | 0.00002334 | |||||
BNB transfer | 2026/04/18 21:53:08 | < 0.00000001 | 0.00000115 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/18 21:53:08 | 0BNB | 0.00001913 | |||||
BNB transfer | 2026/04/18 21:53:08 | < 0.00000001 | 0.00000115 | |||||
0x8f53a653 | 2026/04/18 21:53:08 | 0BNB | 0.00001632 | |||||
0x810c705b | 2026/04/18 21:53:08 | 0BNB | 0.00002792 | |||||
aggregate | 2026/04/18 21:53:08 | 0BNB | 0.0000142 | |||||
approve | 2026/04/18 21:53:08 | 0BNB | 0.000003 | |||||
0x28b70850 | 2026/04/18 21:53:08 | 0BNB | 0.0000105 | |||||
0xe518a8b0 | 2026/04/18 21:53:08 | 0BNB | 0.0000259 |
