區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 20:14:51 | 1 | 798 | 46,267 0.12% | 7 | ||
2026/04/18 20:14:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 20:14:45 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/18 20:14:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 20:14:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 20:14:36 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/18 20:14:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 20:14:30 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/18 20:14:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 20:14:24 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 20:14:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 20:14:18 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/18 20:14:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 20:14:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 20:14:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 20:14:06 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/04/18 20:14:03 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | 7 | ||
2026/04/18 20:14:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 20:13:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 20:13:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
