區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 20:23:30 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 20:23:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 20:23:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 20:23:21 | 4 | 1,297 | 146,766 0.37% | 7 | ||
2026/04/18 20:23:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/18 20:23:15 | 3 | 1,111 | 133,804 0.34% | 7 | ||
2026/04/18 20:23:12 | 2 | 923 | 89,690 0.23% | 7 | ||
2026/04/18 20:23:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 20:23:06 | 3 | 1,047 | 76,658 0.2% | 7 | ||
2026/04/18 20:23:03 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/18 20:23:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 20:22:57 | 3 | 2,591 | 190,945 0.48% | 7 | ||
2026/04/18 20:22:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 20:22:51 | 1 | 801 | 56,402 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 20:22:48 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/04/18 20:22:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/18 20:22:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 20:22:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 20:22:36 | 2 | 2,037 | 146,684 0.37% | 7 | ||
2026/04/18 20:22:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
