區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 16:44:24 | 3 | 1,229 | 274,929 0.69% | 7 | ||
2026/04/18 16:44:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 16:44:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 16:44:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 16:44:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 16:44:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 16:44:06 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 16:44:03 | 2 | 925 | 72,614 0.19% | 7 | ||
2026/04/18 16:44:00 | 2 | 1,909 | 140,053 0.36% | 7 | ||
2026/04/18 16:43:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 16:43:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/18 16:43:51 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/18 16:43:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/18 16:43:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 16:43:42 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/18 16:43:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 16:43:36 | 3 | 1,175 | 147,438 0.37% | 7 | ||
2026/04/18 16:43:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 16:43:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 16:43:27 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 |
