| 交易哈希 | 輸入 | 輸出 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
處理中(2026/04/18 22:15:13) | 2026/04/18 22:15:13 | 2 inputs 0.00201586 | 2 outputs 0.00199586 | 0.00002 |
處理中(2026/04/18 22:15:12) | 2026/04/18 22:15:12 | 6 inputs 0.01538521 | 9 outputs 0.01537751 | 0.0000077 |
處理中(2026/04/18 22:15:12) | 2026/04/18 22:15:12 | 1 inputs 0.01536416 | 2 outputs 0.01536229 | 0.00000187 |
處理中(2026/04/18 22:15:12) | 2026/04/18 22:15:12 | 1 inputs 1.70752813 | 3 outputs 1.70752603 | 0.0000021 |
處理中(2026/04/18 22:15:12) | 2026/04/18 22:15:12 | 1 inputs 0.05269853 | 4 outputs 0.05269608 | 0.00000245 |
處理中(2026/04/18 22:15:12) | 2026/04/18 22:15:12 | 1 inputs 0.13873 | 13 outputs 0.1387059 | 0.0000241 |
處理中(2026/04/18 22:15:12) | 2026/04/18 22:15:12 | 1 inputs 10.66322219 | 6 outputs 10.66321211 | 0.00001008 |
處理中(2026/04/18 22:15:10) | 2026/04/18 22:15:10 | 2 inputs 0.0000153 | 2 outputs 0.00001318 | 0.00000212 |
處理中(2026/04/18 22:15:10) | 2026/04/18 22:15:10 | 2 inputs 0.00808893 | 1 outputs 0.00806527 | 0.00002366 |
處理中(2026/04/18 22:15:09) | 2026/04/18 22:15:09 | 2 inputs 0.07504139 | 2 outputs 0.07503442 | 0.00000697 |
處理中(2026/04/18 22:15:09) | 2026/04/18 22:15:09 | 1 inputs 0.00989455 | 2 outputs 0.00989242 | 0.00000213 |
處理中(2026/04/18 22:15:09) | 2026/04/18 22:15:09 | 1 inputs 0.02736436 | 2 outputs 0.02735954 | 0.00000482 |
處理中(2026/04/18 22:15:09) | 2026/04/18 22:15:09 | 1 inputs 1.46954101 | 2 outputs 1.46953102 | 0.00000999 |
處理中(2026/04/18 22:15:09) | 2026/04/18 22:15:09 | 2 inputs 0.0005111 | 2 outputs 0.00050876 | 0.00000234 |
處理中(2026/04/18 22:15:09) | 2026/04/18 22:15:09 | 3 inputs 0.01654672 | 1 outputs 0.0165418 | 0.00000492 |
處理中(2026/04/18 22:15:09) | 2026/04/18 22:15:09 | 1 inputs 0.00153446 | 2 outputs 0.00153023 | 0.00000423 |
處理中(2026/04/18 22:15:09) | 2026/04/18 22:15:09 | 1 inputs 0.05239222 | 2 outputs 0.0523874 | 0.00000482 |
處理中(2026/04/18 22:15:09) | 2026/04/18 22:15:09 | 1 inputs 0.14174583 | 4 outputs 0.14174278 | 0.00000305 |
處理中(2026/04/18 22:15:09) | 2026/04/18 22:15:09 | 1 inputs 0.00275986 | 2 outputs 0.00275831 | 0.00000155 |
處理中(2026/04/18 22:15:09) | 2026/04/18 22:15:09 | 1 inputs 0.00040875 | 1 outputs 0.00040631 | 0.00000244 |
