大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 11:43:56 | 2 | 7 | 130.9602704 | 0.0002704 | ||
2026/05/22 18:18:12 | 3 | 2 | 125.36087057 | 0.00000525 | ||
2026/05/22 20:17:21 | 60 | 34 | 122.93659257 | 0.00010787 | ||
2026/05/23 00:58:21 | 33 | 2 | 122.71668624 | 0.00005028 | ||
2026/05/22 17:12:51 | 64 | 2 | 119.871817 | 0.00009614 | ||
2026/05/22 23:46:52 | 2 | 2 | 119.29200378 | 0.00000378 | ||
2026/05/23 00:02:58 | 2 | 2 | 119.16000378 | 0.00000378 | ||
2026/05/23 02:45:51 | 1 | 2 | 119.16 | 0.00000454 | ||
2026/05/22 19:15:34 | 51 | 2 | 116.70210669 | 0.00007677 | ||
2026/05/22 10:58:23 | 5 | 1 | 115.51068921 | 0.0000306 | ||
2026/05/22 20:41:01 | 1 | 2 | 115.2014888 | 0.0001 | ||
2026/05/23 05:03:32 | 4 | 2 | 114.59287594 | 0.00001348 | ||
2026/05/23 05:03:32 | 2 | 2 | 112.84003868 | 0.00003868 | ||
2026/05/22 17:12:51 | 1 | 2 | 105.57358338 | 0.00001356 | ||
2026/05/22 22:31:00 | 2 | 2 | 103.00600378 | 0.00000378 | ||
2026/05/23 00:58:21 | 2 | 2 | 103.002992 | 0.002992 | ||
2026/05/23 03:48:38 | 2 | 2 | 100.00001752 | 0.00001752 | ||
2026/05/23 04:03:08 | 1 | 6 | 100 | 0.00000644 | ||
2026/05/22 10:05:46 | 1 | 2 | 99.41126387 | 0.0000039 | ||
2026/05/22 23:04:33 | 64 | 66 | 99.2424595 | 0.0001172 |
