交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 2026/04/18 21:39:01 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x1667d875 | 2026/04/18 21:39:01 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x9ef40bb2 | 2026/04/18 21:39:01 | 0ETH | 0.0000047 | |||||
0x1667d875 | 2026/04/18 21:39:01 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
0x916de905 | 2026/04/18 21:39:01 | 0ETH | 0.00000089 | |||||
setPreSigns_weQh | 2026/04/18 21:39:01 | 0ETH | 0.00000053 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:39:01 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
aggregate3Value | 2026/04/18 21:39:01 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
transfer | 2026/04/18 21:39:01 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
execute | 2026/04/18 21:39:01 | 0ETH | 0.00000113 | |||||
updatePrices | 2026/04/18 21:39:01 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0x02000d01 | 2026/04/18 21:39:01 | 0ETH | 0.00000066 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/18 21:39:01 | 0ETH | 0.00000123 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/18 21:39:01 | 0ETH | 0.00000126 | |||||
0x02000d01 | 2026/04/18 21:39:01 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x02000d01 | 2026/04/18 21:39:01 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
setPreSigns_weQh | 2026/04/18 21:39:01 | 0ETH | 0.00000053 | |||||
handleOps | 2026/04/18 21:39:01 | 0ETH | 0.00000102 | |||||
swap | 2026/04/18 21:39:01 | 0ETH | 0.00000101 | |||||
updatePrices | 2026/04/18 21:39:01 | 0ETH | 0.00000024 |
