L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 區塊 | L1 發送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 05:02:47 | 待接收 | |||
2026/05/23 05:02:23 | 待接收 | |||
2026/05/23 05:01:35 | 0xcd89f4b1992fc64a89fcdf76e6818f308585501adde86c6135d39bd29706bfa8 | |||
2026/05/23 04:56:59 | 待接收 | |||
2026/05/23 04:56:23 | 0xab9dac8584fb912d43d53ff4bbfc3d4c69d02a5d84ad76eda4708b1efe6f0dc8 | |||
2026/05/23 04:55:59 | 待接收 | |||
2026/05/23 04:55:11 | 0x51f5716d97dd23bf6c5321b4761cee31e3e8057e8d132c296902c53a8616aa25 | |||
2026/05/23 04:53:35 | 待接收 | |||
2026/05/23 04:46:47 | 0xac3e567f3a606413e2013bdef7bbcf5eccddbe6d69d4ad499572b08a96cfceda | |||
2026/05/23 04:46:11 | 0x5020b893616a6815fb3bd4014d74a1b3e0f7eabb624a37637bf0adea9e3bbe81 | |||
2026/05/23 04:44:59 | 待接收 | |||
2026/05/23 04:44:59 | 0xb710a645496f60fa2fed5968f0f55e74e670e0458aa0b11849e52c0aa6b6b679 | |||
2026/05/23 04:44:59 | 待接收 | |||
2026/05/23 04:44:59 | 待接收 | |||
2026/05/23 04:44:59 | 0xe320f92011a21a40d7f31a08206cd5ee9672a8e030151434bfe87a5d6cf3af84 | |||
2026/05/23 04:44:59 | 待接收 | |||
2026/05/23 04:44:59 | 待接收 | |||
2026/05/23 04:44:59 | 待接收 | |||
2026/05/23 04:44:59 | 待接收 | |||
2026/05/23 04:44:59 | 待接收 |
