區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/23 04:30:53 | 162 | 0.00028101 | |
2026/05/23 04:30:51 | 171 | 0.00021783 | |
2026/05/23 04:30:49 | 299 | 0.00300964 | |
2026/05/23 04:30:47 | 207 | 0.00064375 | |
2026/05/23 04:30:45 | 171 | 0.00036691 | |
2026/05/23 04:30:43 | 159 | 0.00052525 | |
2026/05/23 04:30:41 | 173 | 0.00056351 | |
2026/05/23 04:30:39 | 163 | 0.00027311 | |
2026/05/23 04:30:37 | 155 | 0.0003775 | |
2026/05/23 04:30:35 | 179 | 0.00049039 | |
2026/05/23 04:30:33 | 170 | 0.00040619 | |
2026/05/23 04:30:31 | 173 | 0.00047203 | |
2026/05/23 04:30:29 | 170 | 0.0003253 | |
2026/05/23 04:30:27 | 167 | 0.0002938 | |
2026/05/23 04:30:25 | 153 | 0.00034934 | |
2026/05/23 04:30:23 | 224 | 0.00096627 | |
2026/05/23 04:30:21 | 210 | 0.00091484 | |
2026/05/23 04:30:19 | 158 | 0.00050308 | |
2026/05/23 04:30:17 | 166 | 0.00033626 | |
2026/05/23 04:30:15 | 200 | 0.00041461 |
