交易所资产看板
可视化主流交易所资产分布和资金流向,直观解读市场变化。

最近更新于数据每小时更新,最近更新时间:2026/05/22 23:00:00 (UTC+8)
| 机构名称 | 总资产 | 净流入资产 | 主流币资产 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $122.25B | $29.84M | $102.31B | 629.72K | 4.16M | 36.57B | 8.68B |
OKX | $28.03B | $-34.34M | $24.3B | 116.13K | 1.65M | 10.81B | 1.08B |
Kraken | $23.74B | $-396.39M | $22.23B | 172.5K | 3.05M | 1.29B | 1.24B |
Bitfinex | $23.26B | $-53.56M | $23.1B | 272.07K | 696.79K | 739.13M | 27.14M |
Bybit | $14.94B | $-222.57M | $11.64B | 53.13K | 468.27K | 5.7B | 880.04M |
Bitget | $5.79B | $-6.03M | $5.52B | 35.98K | 301.26K | 1.98B | 144.24M |
Crypto.com | $5.56B | $-37.56M | $4.96B | 48.61K | 253.75K | 237.98M | 465.85M |
Deribit | $4.75B | $1.43M | $4.68B | 44.82K | 232.5K | 41.16M | 718.16M |
Gate.io | $2.86B | $-71.57M | $2.64B | 21.68K | 200.9K | 533.1M | 22.23M |
HTX | $2.43B | $-591.07M | $1.79B | 21.36K | 16.32K | 87.68M | 35.39M |
KuCoin | $2.38B | $17.69M | $2.15B | 9.39K | 121.7K | 1.08B | 96.01M |
BtcTurk | $613.03M | $765.62K | $484.77M | 3.81K | 63.68K | 56.39M | 1.25M |
Paribu | $321.43M | $494.54K | $247.44M | 2.08K | 29.81K | 23.83M | 1.02M |
免责声明
本页面信息基于平台通过地址标签统计的各中心化交易所地址数据,并结合其他链上数据计算得出。












