Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 05:20:21 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000709 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:20:21 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000555 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:20:21 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000623 | |||||
OKB transfer | 05:20:21 23/05/2026 | 0,13427122 | 0,00000055 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05:20:21 23/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 05:20:20 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000621 | |||||
handleOps | 05:20:20 23/05/2026 | 0OKB | 0,00005407 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05:20:20 23/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 05:20:19 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000768 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:20:19 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000621 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:20:19 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000585 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:20:19 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000551 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05:20:19 23/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 05:20:18 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000533 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:20:18 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000622 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:20:18 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000551 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:20:18 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000535 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:20:18 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000555 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:20:18 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000921 | |||||
approve | 05:20:18 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000069 |
