Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 21:14:02 18/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 21:14:01 18/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
OKB transfer | 21:14:01 18/04/2026 | 0,011 | 0,00000693 | |||||
aggregate | 21:14:01 18/04/2026 | 5,38 | 0,00000634 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21:14:01 18/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 21:14:00 18/04/2026 | 0OKB | 0,00000377 | |||||
0xa83d04c6 | 21:14:00 18/04/2026 | 0OKB | 0,00008217 | |||||
0xa83d04c6 | 21:14:00 18/04/2026 | 0OKB | 0,00011842 | |||||
OKB transfer | 21:14:00 18/04/2026 | 0,34279435 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21:14:00 18/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xa83d04c6 | 21:13:59 18/04/2026 | 0OKB | 0,00017013 | |||||
0xa83d04c6 | 21:13:59 18/04/2026 | 0OKB | 0,00013314 | |||||
0xa83d04c6 | 21:13:59 18/04/2026 | 0OKB | 0,00015156 | |||||
0xa83d04c6 | 21:13:59 18/04/2026 | 0OKB | 0,00011993 | |||||
0xa83d04c6 | 21:13:59 18/04/2026 | 0OKB | 0,00013012 | |||||
0xa83d04c6 | 21:13:59 18/04/2026 | 0OKB | 0,00012747 | |||||
0x64489bf5 | 21:13:59 18/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0x64489bf5 | 21:13:59 18/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21:13:59 18/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21:13:58 18/04/2026 | 0OKB | 0OKB |
