Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:53:26 23/05/2026 | 17 | 0,00010843 | ||
00:53:25 23/05/2026 | 15 | 0,00018861 | ||
00:53:24 23/05/2026 | 12 | 0,00076265 | ||
00:53:23 23/05/2026 | 9 | 0,00006864 | ||
00:53:22 23/05/2026 | 9 | 0,00015675 | ||
00:53:21 23/05/2026 | 5 | 0,00003577 | ||
00:53:20 23/05/2026 | 10 | 0,00009749 | ||
00:53:19 23/05/2026 | 11 | 0,00016978 | ||
00:53:18 23/05/2026 | 8 | 0,0000781 | ||
00:53:17 23/05/2026 | 14 | 0,00012445 | ||
00:53:16 23/05/2026 | 16 | 0,00015813 | ||
00:53:15 23/05/2026 | 10 | 0,00004668 | ||
00:53:14 23/05/2026 | 9 | 0,00009249 | ||
00:53:13 23/05/2026 | 12 | 0,00008113 | ||
00:53:12 23/05/2026 | 9 | 0,00014017 | ||
00:53:11 23/05/2026 | 10 | 0,00006533 | ||
00:53:10 23/05/2026 | 13 | 0,00007485 | ||
00:53:09 23/05/2026 | 15 | 0,0001107 | ||
00:53:08 23/05/2026 | 9 | 0,00014201 | ||
00:53:07 23/05/2026 | 6 | 0,00005378 |
