Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 23:21:35 22/05/2026 | 0,03 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 23:21:27 22/05/2026 | 0,03 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 23:21:20 22/05/2026 | 0,03 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 23:58:16 22/05/2026 | 0,02 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 16:33:29 22/05/2026 | 0,02 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 16:33:48 22/05/2026 | 0,02 | 0,00000042 | |||||
0x2709e8df | 05:25:21 23/05/2026 | 0,02 | 0,00000263 | |||||
OKB transfer | 16:33:43 22/05/2026 | 0,02 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19:53:38 22/05/2026 | 0,02 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 16:33:25 22/05/2026 | 0,02 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 16:33:37 22/05/2026 | 0,02 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 16:33:34 22/05/2026 | 0,02 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19:53:26 22/05/2026 | 0,02 | 0,00000042 | |||||
buy | 22:30:21 22/05/2026 | 0,01705 | 0,00000213 | |||||
OKB transfer | 22:04:26 22/05/2026 | 0,01359939 | 0,00000042 | |||||
placeBet | 06:46:51 22/05/2026 | 0,01 | 0,00000334 | |||||
OKB transfer | 19:23:35 22/05/2026 | 0,01 | 0,00000042 | |||||
0x4c76af05 | 20:14:40 22/05/2026 | 0,01 | 0,00000382 | |||||
0x4c76af05 | 20:15:04 22/05/2026 | 0,01 | 0,00000382 | |||||
OKB transfer | 19:24:54 22/05/2026 | 0,01 | 0,00000042 |
