Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 04:58:16 23/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,002321708 | |||
ProgrammableTransaction | 04:58:16 23/05/2026 | 2 | 0,00018738 | -0,000187388 | |||
ProgrammableTransaction | 04:58:16 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:58:16 23/05/2026 | 2 | 0,00018465 | -0,000184652 | |||
ProgrammableTransaction | 04:58:16 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 04:58:16 23/05/2026 | 2 | 0,0000602 | -0,000060208 | |||
ProgrammableTransaction | 04:58:16 23/05/2026 | 2 | 0,00037134 | -0,000371348 | |||
ProgrammableTransaction | 04:58:16 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:58:16 23/05/2026 | 2 | 0,00036017 | -0,000360176 | |||
ProgrammableTransaction | 04:58:16 23/05/2026 | 2 | 0,00016308 | 0,000163084 | |||
ProgrammableTransaction | 04:58:16 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:58:16 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00180048 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:58:16 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:58:16 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 04:58:16 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001535916 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:58:16 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:58:16 23/05/2026 | 2 | 0,00005025 | -0,000050252 | |||
ProgrammableTransaction | 04:58:16 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:58:16 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001554612 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:58:16 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
