Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 04:12:57 23/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000151604 | |||
ProgrammableTransaction | 04:12:57 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:12:57 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:12:57 23/05/2026 | 12 | 0SUI | 0,000467988 | |||
ProgrammableTransaction | 04:12:57 23/05/2026 | 2 | 0,00149394 | 0,001493948 | |||
ProgrammableTransaction | 04:12:57 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:12:57 23/05/2026 | 1 | 0,00123456 | 0,001234568 | |||
ProgrammableTransaction | 04:12:57 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:12:57 23/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 04:12:57 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:12:57 23/05/2026 | 12 | 0SUI | 0,000266338 | |||
ProgrammableTransaction | 04:12:57 23/05/2026 | 1 | 0,00138956 | 0,001389568 | |||
ProgrammableTransaction | 04:12:57 23/05/2026 | 2 | 0,00148399 | 0,001483992 | |||
ProgrammableTransaction | 04:12:57 23/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,002384564 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:12:57 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 04:12:57 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:12:56 23/05/2026 | 2 | 0,00015964 | -0,000159648 | |||
ProgrammableTransaction | 04:12:56 23/05/2026 | 1 | 0,0001326 | 0,000132604 | |||
ProgrammableTransaction | 04:12:56 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 04:12:56 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171376 |
