Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 05:09:12 23/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:12 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:12 23/05/2026 | 1 | 0,00121156 | 0,001211568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:09:12 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:12 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:12 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001586696 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:09:11 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:11 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:11 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,0020307 | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:11 23/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,002321708 | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:11 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:11 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:11 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:11 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,004547984 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:09:11 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:11 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00017668 | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:11 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001748652 | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:11 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001758608 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:09:11 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:11 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001728464 |
