Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 01:27:37 23/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x03000d00 | 01:27:37 23/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03000d00 | 01:27:37 23/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 01:27:37 23/05/2026 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
handleOps | 01:27:37 23/05/2026 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
increaseCounter | 01:27:37 23/05/2026 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 01:27:37 23/05/2026 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 01:27:37 23/05/2026 | 0,00003247 | 0,00000011 | |||||
ETH transfer | 01:27:37 23/05/2026 | 0,00297455 | 0,0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:27:37 23/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03001a00 | 01:27:35 23/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 01:27:35 23/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 01:27:35 23/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 01:27:35 23/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 01:27:35 23/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 01:27:35 23/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 01:27:35 23/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 01:27:35 23/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 01:27:35 23/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 01:27:35 23/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
