Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 16:18:50 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000248 | |||||
0xec0ab6a7 | 16:18:49 18/04/2026 | 0ETH | 0,0000034 | |||||
0x000000b2 | 16:18:48 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000313 | |||||
0x4390a10f | 16:18:42 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000121 | |||||
transmit | 16:18:41 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000487 | |||||
0x39455d3a | 16:18:41 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000148 | |||||
0x43a0c21e | 16:18:40 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
exactOutputSingle | 16:18:37 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000181 | |||||
transmit | 16:18:34 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000487 | |||||
ROOT4146650865 | 16:18:33 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
0x4380897a | 16:18:32 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
swapAmount | 16:18:32 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000194 | |||||
transmit | 16:18:31 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000485 | |||||
setConfig | 16:18:31 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000223 | |||||
setConfig | 16:18:31 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000268 | |||||
setPeer | 16:18:31 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000136 | |||||
setConfig | 16:18:31 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000225 | |||||
setConfig | 16:18:31 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000268 | |||||
setPeer | 16:18:31 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000136 | |||||
setConfig | 16:18:31 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000225 |
