Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:06:34 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
16:06:33 22/05/2026 | 3 | 455.089 2,28% | 20.000.000 | 0,0000036 | ||
16:06:31 22/05/2026 | 1 | 147.890 0,74% | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
16:06:28 22/05/2026 | 1 | 128.655 0,65% | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
16:06:28 22/05/2026 | 1 | 119.216 0,6% | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
16:06:24 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
16:06:18 22/05/2026 | 1 | 262.444 1,32% | 20.000.000 | 0,00000439 | ||
16:06:15 22/05/2026 | 1 | 135.371 0,68% | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
16:06:02 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
16:05:49 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
16:05:45 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
16:05:38 22/05/2026 | 1 | 343.416 1,72% | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
16:05:33 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
16:05:32 22/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000361 | ||
16:05:24 22/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
16:05:10 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
16:04:59 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
16:04:56 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
16:04:45 22/05/2026 | 1 | 149.159 0,75% | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
16:04:32 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000059 |
