Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 21:24:48 18/04/2026 | 0POL | 0,08433875 | |||||
unstake | 21:24:48 18/04/2026 | 0POL | 0,02251554 | |||||
claimInterest | 21:24:48 18/04/2026 | 0POL | 0,03783935 | |||||
join | 21:24:48 18/04/2026 | 0POL | 0,0347557 | |||||
unstake | 21:24:48 18/04/2026 | 0POL | 0,02251176 | |||||
POL transfer | 21:24:48 18/04/2026 | 5,94521454 | 0,00661119 | |||||
0x5638f1f3 | 21:24:48 18/04/2026 | 0POL | 0,02003665 | |||||
approve | 21:24:48 18/04/2026 | 0POL | 0,01091918 | |||||
0x46a73fb1 | 21:24:48 18/04/2026 | 0POL | 0,08433498 | |||||
claimInterest | 21:24:48 18/04/2026 | 0POL | 0,03783558 | |||||
approve | 21:24:48 18/04/2026 | 0POL | 0,01453425 | |||||
transfer | 21:24:48 18/04/2026 | 0POL | 0,01014446 | |||||
unstake | 21:24:48 18/04/2026 | 0POL | 0,02253565 | |||||
stake | 21:24:48 18/04/2026 | 0POL | 0,03602798 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:24:48 18/04/2026 | 0POL | 0,10871395 | |||||
0x5638f1f3 | 21:24:48 18/04/2026 | 0POL | 0,02005792 | |||||
claim | 21:24:48 18/04/2026 | 0POL | 0,01714937 | |||||
0x5638f1f3 | 21:24:48 18/04/2026 | 0POL | 0,02005792 | |||||
claim | 21:24:48 18/04/2026 | 0POL | 0,04002759 | |||||
0x5638f1f3 | 21:24:48 18/04/2026 | 0POL | 0,02265541 |
