Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeem | 21:24:46 18/04/2026 | 0POL | 0,04086633 | |||||
0x5638f1f3 | 21:24:46 18/04/2026 | 0POL | 0,01762248 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:24:46 18/04/2026 | 0POL | 0,10481424 | |||||
stake | 21:24:46 18/04/2026 | 0POL | 0,0504679 | |||||
0x3829cab1 | 21:24:46 18/04/2026 | 0POL | 0,03213239 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:24:46 18/04/2026 | 0POL | 0,10481424 | |||||
claimInterest | 21:24:46 18/04/2026 | 0POL | 0,03609413 | |||||
unstake | 21:24:46 18/04/2026 | 0POL | 0,02143628 | |||||
approve | 21:24:46 18/04/2026 | 0POL | 0,01384243 | |||||
stake | 21:24:46 18/04/2026 | 0POL | 0,0504643 | |||||
0x46a73fb1 | 21:24:46 18/04/2026 | 0POL | 0,0821107 | |||||
unstake | 21:24:46 18/04/2026 | 0POL | 0,02249284 | |||||
0x3829cab1 | 21:24:46 18/04/2026 | 0POL | 0,0337237 | |||||
transfer | 21:24:46 18/04/2026 | 0POL | 0,01012519 | |||||
claimInterest | 21:24:46 18/04/2026 | 0POL | 0,03788211 | |||||
0x5638f1f3 | 21:24:46 18/04/2026 | 0POL | 0,02943003 | |||||
stake | 21:24:46 18/04/2026 | 0POL | 0,05306206 | |||||
0x5638f1f3 | 21:24:46 18/04/2026 | 0POL | 0,02005341 | |||||
0x46a73fb1 | 21:24:46 18/04/2026 | 0POL | 0,09039269 | |||||
0xd9f0f7f5 | 21:24:46 18/04/2026 | 0POL | 0,04034597 |
