Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositNativeWithId | 16:43:09 22/05/2026 | 0,00433166 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 21:48:11 22/05/2026 | 0,00433024 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 20:31:50 22/05/2026 | 0,00432932 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 03:13:36 23/05/2026 | 0,00432862 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 22:05:51 22/05/2026 | 0,00432651 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 16:36:54 22/05/2026 | 0,00432244 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 10:50:05 22/05/2026 | 0,00432 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 15:11:01 22/05/2026 | 0,00431216 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 03:28:07 23/05/2026 | 0,00431019 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 15:50:14 22/05/2026 | 0,00430969 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 21:12:24 22/05/2026 | 0,00430897 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 20:53:49 22/05/2026 | 0,0043086 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 00:47:57 23/05/2026 | 0,00430829 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 20:41:47 22/05/2026 | 0,00430792 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 00:13:16 23/05/2026 | 0,00430769 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 17:04:04 22/05/2026 | 0,00430692 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 00:00:19 23/05/2026 | 0,00430551 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 15:34:27 22/05/2026 | 0,00430505 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 00:55:00 23/05/2026 | 0,00430477 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 00:19:26 23/05/2026 | 0,00430411 | 0,00000003 |
