Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc6066fcf | 22:42:22 19/04/2026 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
0xc6066fcf | 22:42:22 19/04/2026 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
0xc6066fcf | 22:42:22 19/04/2026 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
0xc6066fcf | 22:42:22 19/04/2026 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
0xa7afd304 | 22:42:22 19/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 22:42:22 19/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
openChest | 22:42:22 19/04/2026 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
0xf4336cd9 | 22:42:22 19/04/2026 | 0BNB | 0,00000142 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 22:42:22 19/04/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 22:42:22 19/04/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
checkIn | 22:42:21 19/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
update | 22:42:21 19/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 22:42:21 19/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 22:42:21 19/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 22:42:21 19/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 22:42:21 19/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
openChest | 22:42:21 19/04/2026 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
mint | 22:42:21 19/04/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 22:42:21 19/04/2026 | 0BNB | 0,00000002 | |||||
openChest | 22:42:21 19/04/2026 | 0BNB | 0,00000003 |
