Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:29:11 18/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:29:07 18/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:29:04 18/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:29:00 18/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:28:56 18/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:28:52 18/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:28:48 18/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:28:45 18/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:28:41 18/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:28:37 18/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:28:33 18/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:28:30 18/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:28:26 18/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:28:22 18/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:28:18 18/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:28:14 18/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:28:10 18/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:28:07 18/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:28:03 18/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:27:59 18/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







