Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
02:55:12 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001554 | ||
02:55:09 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000188 | ||
02:54:55 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000504 | ||
02:54:39 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
02:54:35 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001399 | ||
02:54:31 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003991 | ||
02:54:27 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000141 | ||
02:54:24 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000172 | ||
02:54:20 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000141 | ||
02:54:16 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000685 | ||
02:54:12 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001682 | ||
02:54:04 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001328 | ||
02:54:00 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000295 | ||
02:53:51 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000415 | ||
02:53:45 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000091 | ||
02:53:39 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000509 | ||
02:53:35 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000891 | ||
02:53:31 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,0000471 | ||
02:53:25 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 10 | 0,00008365 | ||
02:53:22 23/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 9 | 0,00011004 |
