Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:34:15 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:34:14 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06636902 | 9,6 | ||
02:34:13 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:34:12 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0055509 | 9,6 | ||
02:34:11 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01162244 | 9,6 | ||
02:34:10 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:34:09 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00169672 | 9,6 | ||
02:34:08 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:34:07 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
02:34:06 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:34:05 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:34:04 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
02:34:03 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:34:02 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01125045 | 9,6 | ||
02:34:01 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:34:00 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00272297 | 9,6 | ||
02:33:59 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06434232 | 9,6 | ||
02:33:58 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:33:57 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:33:56 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
